Для размещения доступно 3 рекламных места. Последний день приёма заявок на размещение — последний день месяца идущего перед месяцем размещения.
Цены
1 место | 2 место | 3 место | |
---|---|---|---|
Январь | 2000 | 1500 | 1000 |
Февраль | 2500 | 2000 | 1500 |
Март | 3000 | 2500 | 2000 |
Апрель | 3500 | 3000 | 2500 |
Май | 4000 | 3500 | 3000 |
Июнь | 4500 | 4000 | 3500 |
Июль | 4500 | 4000 | 3500 |
Август | 4500 | 4000 | 3500 |
Сентябрь | 4000 | 3500 | 3000 |
Октябрь | 3500 | 3000 | 2500 |
Ноябрь | 3000 | 2500 | 2000 |
Декабрь | 4500 | 4000 | 3500 |
По вопросам размещения рекламы пишите на info@monocoleso.ru